根據(jù)《2024年薛城區(qū)公開招錄社區(qū)工作者簡章》要求,現(xiàn)將本次公開招錄社區(qū)工作者符合筆試加分條件的111名考生情況進行公示。
序號 | 姓名 | 報名序號 | 崗位 | 證書 | 分值 |
1 | 孔剛 | 00004 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
2 | 種仁君 | 00006 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
3 | 袁莉 | 00051 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
4 | 王朝 | 00132 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
5 | 季園園 | 00171 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
6 | 楊運冰 | 00194 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
7 | 褚衍慧 | 00245 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
8 | 姚婷 | 00301 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
9 | 袁玉嬌 | 00334 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
10 | 孫琪 | 00356 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
11 | 苗露露 | 00421 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
12 | 殷召秋 | 00429 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
13 | 方田 | 00444 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
14 | 胡樂芬 | 00487 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
15 | 秦政 | 00521 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
16 | 邵琪 | 00626 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
17 | 張志武 | 00648 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
18 | 周寧寧 | 00678 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
19 | 孫婷 | 00756 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
20 | 李曼莉 | 00761 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
21 | 高曉華 | 00772 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
22 | 劉春赫 | 00787 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
23 | 顏艷 | 00821 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
24 | 孫瑜 | 00845 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
25 | 段平 | 00871 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
26 | 宋晴 | 00897 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
27 | 張艷 | 00918 | 普通崗位 | 社會工作師 | 5 |
28 | 劉靜 | 01066 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
29 | 朱慧敏 | 01100 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
30 | 褚宏瑞 | 01156 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
31 | 李孟茹 | 01198 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
32 | 李月茹 | 01238 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
33 | 張鋒鋒 | 01265 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
34 | 王茹 | 01292 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
35 | 馬金寶 | 01371 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
36 | 張可 | 01385 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
37 | 郭凱特 | 01401 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
38 | 張瓊 | 01488 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
39 | 孫金婷 | 01504 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
40 | 王晨 | 01558 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
41 | 王賀永 | 01569 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
42 | 劉靜 | 01620 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
43 | 張震 | 01632 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
44 | 雷霄瀚 | 01637 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
45 | 劉建琴 | 01708 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
46 | 鄭憲 | 01742 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
47 | 朱睿 | 01791 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
48 | 潘迎東 | 01827 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
49 | 劉媛 | 01880 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
50 | 侯榮丹 | 01943 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
51 | 劉攀 | 01954 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
52 | 華宏俊 | 01961 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
53 | 吳佳聰 | 01987 | 普通崗位 | 社會工作師 | 5 |
54 | 李麗平 | 02048 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
55 | 孫夢夢 | 02118 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
56 | 李雪純 | 02138 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
57 | 郝冉 | 02227 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
58 | 孫娜娜 | 02347 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
59 | 馬蕊 | 02605 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
60 | 史新瑜 | 02623 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
61 | 褚宏梅 | 02631 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
62 | 張曉婷 | 02647 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
63 | 陳馨 | 02659 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
64 | 趙麗娜 | 02710 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
65 | 馬燦雪 | 02871 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
66 | 韓冰 | 02881 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
67 | 胡樂華 | 02918 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
68 | 孔祥宇 | 02936 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
69 | 孫翠 | 03026 | 普通崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
70 | 楊娜 | 00031 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
71 | 金書妍 | 00099 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
72 | 孔俊杰 | 00125 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
73 | 王青 | 00214 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
74 | 韓瀟 | 00259 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
75 | 田飛 | 00277 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
76 | 趙燦 | 00309 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
77 | 魏斌 | 00323 | 定向招錄崗位 | 社會工作師 | 5 |
78 | 戚桂尹 | 00352 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
79 | 王麗娟 | 00372 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
80 | 高磊 | 00413 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
81 | 邵敏 | 00426 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
82 | 呂倩 | 00564 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
83 | 郭允青 | 00570 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
84 | 田春芝 | 00597 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
85 | 李晴 | 00601 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
86 | 邵文麗 | 00608 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
87 | 王盼盼 | 00662 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
88 | 馬茹燕 | 00744 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
89 | 曾允 | 00764 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
90 | 陶彥岑 | 00766 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
91 | 劉桂汝 | 00805 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
92 | 孫紅梅 | 00807 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
93 | 張新新 | 00840 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
94 | 劉萍 | 00843 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
95 | 田婷婷 | 00844 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
96 | 王穎 | 00892 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
97 | 褚薇 | 00906 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
98 | 李睿 | 00916 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
99 | 周虹 | 01060 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
100 | 王萌 | 01067 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
101 | 張碩 | 01161 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
102 | 種法鵬 | 01189 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
103 | 曹寶華 | 01215 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
104 | 李王瑞 | 01244 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
105 | 褚玉 | 01259 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
106 | 張娜 | 01321 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
107 | 宗明哲 | 01490 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
108 | 韓雪 | 01562 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
109 | 褚夫靜 | 01576 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
110 | 于健健 | 01784 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
111 | 黨文亞 | 01214 | 定向招錄崗位 | 助理社會工作師 | 3 |
薛城區(qū)社區(qū)工作者公開招錄工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
棗莊市薛城區(qū)人才發(fā)展集團有限公司
2024年8月19日