總部地址:棗莊市薛城區(qū)珠江路559號
聯(lián)系電話:0632-4471009
電子郵件:zzxcrcjt@163.com
人才集團公眾號
2024年薛城區(qū)公開招錄社區(qū)工作者在面試資格審查環(huán)節(jié),因有考生在規(guī)定時限內(nèi)未提交面試資格審查材料、放棄等造成的崗位空缺,根據(jù)《簡章》,按筆試成績由高分到低分依次遞補,遞補最后一名筆試成績同分的,同時進入面試資格審查環(huán)節(jié)。具體情況公告如下:
序號 | 報名序號 | 姓名 | 報考崗位 | 筆試原始成績 | 筆試加分 | 筆試最終成績 | 備注 |
1 | 00047 | 李欣 | 普通崗位 | 80.8 | 0 | 80.8 | 放棄 |
2 | 02778 | 劉星岑 | 普通崗位 | 77.9 | 0 | 77.9 | 放棄 |
3 | 00004 | 孔剛 | 普通崗位 | 73.1 | 3 | 76.1 | 放棄 |
4 | 03141 | 張靜 | 普通崗位 | 75.1 | 0 | 75.1 | 放棄 |
5 | 00648 | 張志武 | 普通崗位 | 73.5 | 3 | 76.5 | 放棄 |
6 | 00425 | 鞏旭 | 普通崗位 | 79.8 | 0 | 79.8 | 放棄 |
7 | 00595 | 楚陽陽 | 普通崗位 | 74.4 | 0 | 74.4 | 遞補 |
8 | 01137 | 丁貝貝 | 普通崗位 | 74.4 | 0 | 74.4 | 遞補 |
9 | 01143 | 張希茹 | 普通崗位 | 74.4 | 0 | 74.4 | 遞補 |
10 | 01772 | 孟婷婷 | 普通崗位 | 74.4 | 0 | 74.4 | 遞補 |
11 | 00737 | 王琨 | 普通崗位 | 74.3 | 0 | 74.3 | 遞補 |
12 | 01708 | 劉建琴 | 普通崗位 | 71.3 | 3 | 74.3 | 遞補 |
13 | 01742 | 鄭憲 | 普通崗位 | 71.3 | 3 | 74.3 | 遞補 |
14 | 03123 | 高旭 | 普通崗位 | 74.3 | 0 | 74.3 | 放棄遞補 |
薛城區(qū)社區(qū)工作者公開招錄工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
棗莊市薛城區(qū)人才發(fā)展集團有限公司
2024年9月5日